Τα Logs της Δημοσκόπησης για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Μετά από 40 και πλέον μέρες από τότε που δημοσιεύσαμε την δημοσκόπηση και επειδή έχουν ακουστεί πολλά
για της δημοσκοπήσεις μέσω ιντερνέτ καλό είναι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους εμείς που ξέρουμε σχετικά με logs,ip και cookies.
Θεωρητικά μεγάλο ρολό παίζει το κοινό που ψηφίζει το κάθε κομματάκι όποιος έχει νεανικό κοινό λογικό είναι να φαίνετε σε διαδικτυακές
δημοσκοπήσεις με καλύτερο ποσοστό και κάποιος που έχει όχι και τόσο εξοικειωμένο κοινό με την τεχνολογία να πάρει χαμηλότερο.
Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται μόνο με την δημιουργία cookies είναι τελείως γυμνές σε επιτηδείους για να τις αλλοιώσουν(είχε γίνει μια πρόσφατα σε site της Νάξου),όσον αφορά όμως αυτές που χρησιμοποιούν cookies και ip είναι λίγο πιο δύσκολο για τους απλούς χρηστές να τις διαβάλουν αν και μπορούν, χρησιμοποιώντας όμως τα logs δηλαδή ποτέ και ποια ip ψήφισε μπορούμε να δούμε εάν κάποιος έκλεψε (εννοούμε πάντα για χρηστές και όχι για τους υποψηφίους)όποτε επειδή εμείς είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι (εν αντίθεση με τους υποψηφίους) σας έχουμε επισυνάψει όλα τα logs της δημοσκόπησης.
Answer 1: Μανόλης Μαργαρίτης – «Στροφή στο μέλλον»
No. User IP/Host Date
1 Guest 2.84.228.142 / ppp-2-84-228-142.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:35
2 Guest 79.129.143.103 / athedsl-4431735.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:32
3 Guest 2.84.18.107 / ppp-2-84-18-107.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:32
4 Guest 89.210.130.78 / ppp089210130078.access.hol.gr 22/02/2014 @ 20:30
5 Guest 85.75.194.86 / athedsl-166584.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 19:42
6 Guest 85.73.194.242 / athedsl-293716.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:38
7 Guest 94.67.94.184 / ppp-94-67-94-184.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:39
8 Guest 79.130.28.119 / athedsl-4369543.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:42
9 Guest 94.67.92.210 / ppp-94-67-92-210.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 22:50
10 Guest 79.129.133.47 / athedsl-4429119.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 23:04
11 Guest 91.132.232.126 / cust-232-126.on1.ontelecoms.gr 22/02/2014 @ 23:05
12 Guest 85.75.209.65 / athedsl-170403.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 23:14
13 Guest 176.92.66.60 / 176-92-66-60.adsl.cyta.gr 22/02/2014 @ 23:16
14 Guest 79.129.158.67 / athedsl-4435539.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 23:24
15 Guest 109.242.59.19 / adsl-19.109.242.59.tellas.gr 22/02/2014 @ 23:40
16 Guest 94.67.81.47 / ppp-94-67-81-47.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 23:42
17 Guest 130.43.21.240 / 130.43.21.240.dsl.dyn.forthnet.gr 22/02/2014 @ 23:51
18 Guest 94.66.90.198 / ppp-94-66-90-198.home.otenet.gr 22/02/2014 @ 23:52
19 Guest 178.128.149.201 / 178.128.149.201.dsl.dyn.forthnet.gr 23/02/2014 @ 00:13
20 Guest 2.84.236.225 / ppp-2-84-236-225.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 00:18
21 Guest 87.203.71.242 / athedsl-81572.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 01:17
22 Guest 85.73.199.42 / athedsl-294796.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 05:26
23 Guest 2.84.29.94 / ppp-2-84-29-94.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 06:04
24 Guest 85.74.190.28 / athedsl-222846.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 06:50
25 Guest 2.84.231.10 / ppp-2-84-231-10.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 08:59
26 Guest 79.129.128.44 / athedsl-4427836.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 09:05
27 Guest 94.67.92.175 / ppp-94-67-92-175.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 11:16
28 Guest 85.74.181.210 / athedsl-220724.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 11:26
29 Guest 5.203.160.32 / 5-203-160-32.mobile.cosmote.net 23/02/2014 @ 12:15
30 Guest 46.190.78.92 / adsl-92.46.190.78.tellas.gr 23/02/2014 @ 13:08
31 Guest 94.67.89.102 / ppp-94-67-89-102.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 13:18
32 Guest 37.6.68.130 / adsl-130.37.6.68.tellas.gr 23/02/2014 @ 13:19
33 Guest 46.246.182.82 / 46.246.182.82.dsl.dyn.forthnet.gr 23/02/2014 @ 13:23
34 Guest 46.246.177.24 / 46.246.177.24.dsl.dyn.forthnet.gr 23/02/2014 @ 13:32
35 Guest 137.224.218.232 / sshw-kortenoord232.athome218.wau.nl 23/02/2014 @ 13:43
36 Guest 178.146.220.31 / 178-146-220-31.mobile.cosmote.net 23/02/2014 @ 13:50
37 Guest 46.246.251.123 / 46.246.251.123.dsl.dyn.forthnet.gr 23/02/2014 @ 14:13
38 Guest 79.130.31.190 / athedsl-4370382.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 14:56
39 Guest 85.74.185.147 / athedsl-221685.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 15:13
40 Guest 46.246.192.35 / 46.246.192.35.dsl.dyn.forthnet.gr 23/02/2014 @ 16:03
41 Guest 79.129.21.15 / cern2008.static.otenet.gr 23/02/2014 @ 16:26
42 Guest 2.87.0.251 / ppp-2-87-0-251.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 17:09
43 Guest 94.67.88.18 / ppp-94-67-88-18.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 18:06
44 Guest 89.210.136.111 / ppp089210136111.access.hol.gr 23/02/2014 @ 18:20
45 Guest 62.103.76.120 / pedetama.static.otenet.gr 23/02/2014 @ 18:28
46 Guest 5.54.127.32 / ppp005054127032.access.hol.gr 23/02/2014 @ 18:30
47 Guest 87.228.210.194 / 87-210-194.netrun.cytanet.com.cy 23/02/2014 @ 19:22
48 Guest 2.84.226.0 / ppp-2-84-226-0.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 19:24
49 Guest 85.73.195.227 / athedsl-293957.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 23:02
50 Guest 5.54.143.89 / ppp005054143089.access.hol.gr 23/02/2014 @ 23:34
51 Guest 85.74.178.179 / athedsl-219925.home.otenet.gr 23/02/2014 @ 23:53
52 Guest 85.75.196.135 / athedsl-167145.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 00:04
53 Guest 5.54.34.23 / ppp005054034023.access.hol.gr 24/02/2014 @ 00:20
54 Guest 85.75.78.239 / athedsl-128848.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 00:30
55 Guest 85.75.218.54 / athedsl-172696.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 00:45
56 Guest 46.176.11.58 / ppp046176011058.access.hol.gr 24/02/2014 @ 00:52
57 Guest 37.6.126.132 / adsl-132.37.6.126.tellas.gr 24/02/2014 @ 06:49
58 Guest 79.129.43.160 / ypoy44.static.otenet.gr 24/02/2014 @ 07:30
59 Guest 85.73.238.36 / athedsl-304774.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 07:48
60 Guest 195.130.73.130 / 195.130.73.130 24/02/2014 @ 09:53
61 Guest 84.205.244.134 / proxy06.syzefxis-hosting.gr 24/02/2014 @ 11:27
62 Guest 2.84.28.243 / ppp-2-84-28-243.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 12:33
63 Guest 85.73.235.104 / athedsl-304074.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 13:17
64 Guest 89.210.225.75 / ppp089210225075.access.hol.gr 24/02/2014 @ 13:22
65 Guest 94.65.61.68 / ppp-94-65-61-68.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 13:29
66 Guest 84.205.231.44 / proxy13.syzefxis-hosting.gr 24/02/2014 @ 13:48
67 Guest 2.84.17.138 / ppp-2-84-17-138.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 13:52
68 Guest 2.84.231.221 / ppp-2-84-231-221.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 14:20
69 Guest 85.74.182.154 / athedsl-220924.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 14:28
70 Guest 89.210.150.246 / ppp089210150246.access.hol.gr 24/02/2014 @ 14:29
71 Guest 94.67.81.234 / ppp-94-67-81-234.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 15:11
72 Guest 84.205.244.133 / proxy04.syzefxis-hosting.gr 24/02/2014 @ 15:57
73 Guest 84.205.244.136 / proxy10.syzefxis-hosting.gr 24/02/2014 @ 16:00
74 Guest 94.66.92.254 / ppp-94-66-92-254.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 16:00
75 Guest 213.249.12.137 / d137.the5.nas.panafonet.gr 24/02/2014 @ 16:32
76 Guest 94.65.60.154 / ppp-94-65-60-154.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 17:26
77 Guest 85.73.197.244 / athedsl-294486.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 19:31
78 Guest 94.66.61.136 / ppp-94-66-61-136.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 19:38
79 Guest 82.6.60.61 / cpc2-pnth2-2-0-cust60.5-2.cable.virginm.net 24/02/2014 @ 19:55
80 Guest 85.73.194.138 / athedsl-293612.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 21:16
81 Guest 85.75.207.164 / athedsl-169990.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 22:36
82 Guest 77.49.243.134 / 77.49.243.134.dsl.dyn.forthnet.gr 24/02/2014 @ 22:37
83 Guest 79.130.19.167 / athedsl-4367287.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 23:18
84 Guest 87.203.65.143 / athedsl-79937.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 23:19
85 Guest 79.130.29.160 / athedsl-4369840.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 23:29
86 Guest 85.75.204.121 / athedsl-169179.home.otenet.gr 24/02/2014 @ 23:35
87 Guest 94.67.94.68 / ppp-94-67-94-68.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 00:53
88 Guest 2.84.24.204 / ppp-2-84-24-204.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 09:25
89 Guest 84.205.231.38 / proxy01.syzefxis-hosting.gr 25/02/2014 @ 09:51
90 Guest 89.210.5.100 / ppp089210005100.access.hol.gr 25/02/2014 @ 10:24
91 Guest 79.130.7.69 / athedsl-4364117.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 13:20
92 Guest 85.75.212.189 / athedsl-171295.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 13:50
93 Guest 94.67.96.7 / ppp-94-67-96-7.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 14:30
94 Guest 94.67.118.43 / ppp-94-67-118-43.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 15:40
95 Guest 85.73.231.202 / athedsl-303148.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 16:47
96 Guest 83.235.171.62 / oismxb.static.otenet.gr 25/02/2014 @ 16:47
97 Guest 87.203.69.221 / athedsl-81039.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 17:33
98 Guest 2.84.31.29 / ppp-2-84-31-29.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 20:02
99 Guest 213.249.12.134 / d134.the5.nas.panafonet.gr 25/02/2014 @ 20:06
100 Guest 175.103.29.42 / 42-29-103-175.static.broadbandsolutions.com.au 25/02/2014 @ 21:22
101 Guest 94.66.63.207 / ppp-94-66-63-207.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 22:19
102 Guest 94.67.95.4 / ppp-94-67-95-4.home.otenet.gr 25/02/2014 @ 23:05
103 Guest 2.84.227.90 / ppp-2-84-227-90.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 00:17
104 Guest 5.54.160.56 / ppp005054160056.access.hol.gr 26/02/2014 @ 00:22
105 Guest 85.75.203.107 / athedsl-168909.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 01:17
106 Guest 109.242.252.63 / adsl-63.109.242.252.tellas.gr 26/02/2014 @ 05:40
107 Guest 79.130.21.250 / athedsl-4367882.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 09:16
108 Guest 94.65.48.218 / ppp-94-65-48-218.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 09:38
109 Guest 85.75.222.193 / athedsl-173859.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 10:30
110 Guest 193.92.89.199 / mail.olympic.gr 26/02/2014 @ 13:31
111 Guest 85.75.196.100 / athedsl-167110.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 15:15
112 Guest 94.66.88.181 / ppp-94-66-88-181.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 17:04
113 Guest 94.67.86.126 / ppp-94-67-86-126.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 18:28
114 Guest 94.67.115.114 / ppp-94-67-115-114.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 18:39
115 Guest 178.146.98.62 / 178-146-98-62.mobile.cosmote.net 26/02/2014 @ 18:41
116 Guest 85.73.206.72 / athedsl-296618.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 18:53
117 Guest 94.67.84.130 / ppp-94-67-84-130.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 18:58
118 Guest 94.65.53.167 / ppp-94-65-53-167.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 19:48
119 Guest 2.84.229.25 / ppp-2-84-229-25.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 19:53
120 Guest 85.74.182.40 / athedsl-220810.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:03
121 Guest 85.73.193.73 / athedsl-293291.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:10
122 Guest 87.203.72.175 / athedsl-81761.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:14
123 Guest 87.203.66.47 / athedsl-80097.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:18
124 Guest 94.67.115.56 / ppp-94-67-115-56.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:22
125 Guest 85.74.185.243 / athedsl-221781.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:28
126 Guest 85.75.211.51 / athedsl-170901.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:38
127 Guest 85.73.203.185 / athedsl-295963.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:38
128 Guest 85.73.232.64 / athedsl-303266.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:42
129 Guest 87.203.64.123 / athedsl-79661.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:47
130 Guest 79.130.28.34 / athedsl-4369458.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:50
131 Guest 94.67.85.34 / ppp-94-67-85-34.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 20:56
132 Guest 94.67.98.210 / ppp-94-67-98-210.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:00
133 Guest 94.67.120.55 / ppp-94-67-120-55.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:05
134 Guest 85.74.188.108 / athedsl-222414.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:09
135 Guest 87.203.78.179 / athedsl-83301.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:13
136 Guest 85.73.232.215 / athedsl-303417.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:17
137 Guest 2.84.16.30 / ppp-2-84-16-30.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:20
138 Guest 85.74.189.17 / athedsl-222579.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:31
139 Guest 85.73.235.86 / athedsl-304056.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:37
140 Guest 79.130.27.190 / athedsl-4369358.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:41
141 Guest 94.65.59.203 / ppp-94-65-59-203.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:44
142 Guest 94.65.61.207 / ppp-94-65-61-207.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:47
143 Guest 94.67.93.152 / ppp-94-67-93-152.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:50
144 Guest 85.75.199.243 / athedsl-168021.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:52
145 Guest 85.73.238.169 / athedsl-304907.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:53
146 Guest 94.67.85.170 / ppp-94-67-85-170.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:56
147 Guest 2.84.24.131 / ppp-2-84-24-131.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 21:59
148 Guest 94.65.52.0 / ppp-94-65-52-0.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:02
149 Guest 85.73.199.8 / athedsl-294762.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:05
150 Guest 94.67.109.20 / ppp-94-67-109-20.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:07
151 Guest 79.130.29.51 / athedsl-4369731.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:11
152 Guest 94.67.106.166 / ppp-94-67-106-166.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:15
153 Guest 94.65.56.131 / ppp-94-65-56-131.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:15
154 Guest 85.74.180.33 / athedsl-220291.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:18
155 Guest 94.67.97.242 / ppp-94-67-97-242.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:21
156 Guest 94.65.60.15 / ppp-94-65-60-15.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:25
157 Guest 2.84.21.8 / ppp-2-84-21-8.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:28
158 Guest 85.73.200.13 / athedsl-295023.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:32
159 Guest 2.84.31.238 / ppp-2-84-31-238.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:38
160 Guest 94.67.110.215 / ppp-94-67-110-215.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:40
161 Guest 79.130.30.229 / athedsl-4370165.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 22:44
162 Guest 2.84.26.184 / ppp-2-84-26-184.home.otenet.gr 26/02/2014 @ 23:52
163 Guest 87.203.67.96 / athedsl-80402.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 01:05
164 Guest 85.73.235.117 / athedsl-304087.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 01:10
165 Guest 94.67.104.68 / ppp-94-67-104-68.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 01:16
166 Guest 85.74.190.27 / athedsl-222845.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 01:20
167 Guest 87.203.75.254 / athedsl-82608.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 01:23
168 Guest 2.84.27.219 / ppp-2-84-27-219.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 11:18
169 Guest 85.73.203.180 / athedsl-295958.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 11:49
170 Guest 2.84.23.16 / ppp-2-84-23-16.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 12:59
171 Guest 85.73.192.249 / athedsl-293211.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:02
172 Guest 94.67.104.43 / ppp-94-67-104-43.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:09
173 Guest 94.67.116.180 / ppp-94-67-116-180.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:12
174 Guest 2.84.30.6 / ppp-2-84-30-6.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:14
175 Guest 94.67.125.43 / ppp-94-67-125-43.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:17
176 Guest 94.67.89.162 / ppp-94-67-89-162.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:19
177 Guest 94.67.119.131 / ppp-94-67-119-131.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:21
178 Guest 94.67.84.56 / ppp-94-67-84-56.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:24
179 Guest 94.67.87.240 / ppp-94-67-87-240.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:26
180 Guest 2.84.17.123 / ppp-2-84-17-123.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:29
181 Guest 94.65.48.193 / ppp-94-65-48-193.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:31
182 Guest 85.73.207.87 / athedsl-296889.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:33
183 Guest 85.73.224.140 / athedsl-301294.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:35
184 Guest 85.73.224.155 / athedsl-301309.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:38
185 Guest 2.84.26.177 / ppp-2-84-26-177.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:40
186 Guest 85.73.239.133 / athedsl-305127.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:42
187 Guest 94.67.93.82 / ppp-94-67-93-82.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:44
188 Guest 94.67.92.227 / ppp-94-67-92-227.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:47
189 Guest 94.67.103.109 / ppp-94-67-103-109.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:49
190 Guest 85.74.187.253 / athedsl-222303.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 13:51
191 Guest 5.144.248.88 / 5-144-248-88.mobile.cosmote.net 27/02/2014 @ 16:02
192 Guest 85.73.198.59 / athedsl-294557.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 16:51
193 Guest 79.130.18.110 / athedsl-4366974.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:01
194 Guest 85.73.199.92 / athedsl-294846.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:04
195 Guest 87.203.76.99 / athedsl-82709.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:07
196 Guest 85.73.207.222 / athedsl-297024.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:10
197 Guest 2.84.25.131 / ppp-2-84-25-131.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:14
198 Guest 2.84.239.28 / ppp-2-84-239-28.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:20
199 Guest 94.67.112.30 / ppp-94-67-112-30.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:24
200 Guest 2.84.21.45 / ppp-2-84-21-45.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:27
201 Guest 2.84.30.33 / ppp-2-84-30-33.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:30
202 Guest 2.84.228.3 / ppp-2-84-228-3.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:34
203 Guest 94.66.13.187 / ppp-94-66-13-187.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:38
204 Guest 79.130.28.131 / athedsl-4369555.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 17:45
205 Guest 85.73.238.227 / athedsl-304965.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 18:00
206 Guest 5.203.245.60 / 5-203-245-60.mobile.cosmote.net 27/02/2014 @ 18:18
207 Guest 79.129.53.143 / egav35.static.otenet.gr 27/02/2014 @ 19:20
208 Guest 79.129.146.111 / athedsl-4432511.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 20:33
209 Guest 2.84.20.193 / ppp-2-84-20-193.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 20:50
210 Guest 85.73.202.65 / athedsl-295587.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 20:59
211 Guest 37.32.165.217 / dsl-aauu3d.dyn.edudsl.gr 27/02/2014 @ 21:31
212 Guest 85.73.193.209 / athedsl-293427.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 21:33
213 Guest 178.59.73.234 / 178-73-234.dynamic.cyta.gr 27/02/2014 @ 21:36
214 Guest 5.203.131.86 / 5-203-131-86.mobile.cosmote.net 27/02/2014 @ 21:39
215 Guest 94.143.178.243 / 94.143.178.243 27/02/2014 @ 21:43
216 Guest 137.224.218.237 / sshw-kortenoord237.athome218.wau.nl 27/02/2014 @ 21:43
217 Guest 31.152.106.196 / 31-152-106-196.mobile.cosmote.net 27/02/2014 @ 21:46
218 Guest 94.66.24.234 / ppp-94-66-24-234.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 21:52
219 Guest 85.75.222.33 / athedsl-173699.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:25
220 Guest 94.68.161.113 / ppp-94-68-161-113.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:29
221 Guest 46.12.17.255 / 46.12.17.255.dsl.dyn.forthnet.gr 27/02/2014 @ 22:42
222 Guest 94.67.97.83 / ppp-94-67-97-83.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:43
223 Guest 85.75.215.214 / athedsl-172088.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:44
224 Guest 79.130.30.138 / athedsl-4370074.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:45
225 Guest 5.144.218.64 / 5-144-218-64.mobile.cosmote.net 27/02/2014 @ 22:47
226 Guest 87.203.69.147 / athedsl-80965.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:47
227 Guest 94.67.105.134 / ppp-94-67-105-134.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:54
228 Guest 94.65.52.109 / ppp-94-65-52-109.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:56
229 Guest 2.84.19.85 / ppp-2-84-19-85.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 22:59
230 Guest 2.84.18.161 / ppp-2-84-18-161.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 23:02
231 Guest 85.75.47.233 / athedsl-120906.home.otenet.gr 27/02/2014 @ 23:52
232 Guest 62.74.26.21 / 62.74.26.21 28/02/2014 @ 00:10
233 Guest 2.84.100.69 / ppp-2-84-100-69.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 00:32
234 Guest 46.177.28.232 / ppp046177028232.access.hol.gr 28/02/2014 @ 00:34
235 Guest 2.84.20.201 / ppp-2-84-20-201.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 00:38
236 Guest 78.87.213.80 / 78-213-80.adsl.cyta.gr 28/02/2014 @ 00:39
237 Guest 94.66.222.3 / ppp-94-66-222-3.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 00:41
238 Guest 79.103.186.246 / 79.103.186.246.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 00:42
239 Guest 46.12.50.13 / 46.12.50.13.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 00:43
240 Guest 46.12.116.186 / 46.12.116.186.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 00:48
241 Guest 79.129.153.30 / athedsl-4434222.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 00:49
242 Guest 188.4.246.239 / 188.4.246.239.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 01:00
243 Guest 94.70.163.23 / ox99k3.static.otenet.gr 28/02/2014 @ 01:01
244 Guest 195.251.240.57 / 195.251.240.57 28/02/2014 @ 01:01
245 Guest 46.190.115.175 / adsl-175.46.190.115.tellas.gr 28/02/2014 @ 01:04
246 Guest 31.152.140.225 / 31-152-140-225.mobile.cosmote.net 28/02/2014 @ 01:05
247 Guest 5.144.246.63 / 5-144-246-63.mobile.cosmote.net 28/02/2014 @ 01:14
248 Guest 31.152.209.53 / 31-152-209-53.mobile.cosmote.net 28/02/2014 @ 01:15
249 Guest 193.92.72.97 / 193.92.72.97.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 01:28
250 Guest 5.54.71.217 / ppp005054071217.access.hol.gr 28/02/2014 @ 01:43
251 Guest 77.49.58.207 / 77.49.58.207.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 01:55
252 Guest 79.131.20.45 / athedsl-375855.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 07:08
253 Guest 79.129.139.245 / athedsl-4430853.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 07:45
254 Guest 84.205.244.138 / proxy14.syzefxis-hosting.gr 28/02/2014 @ 08:40
255 Guest 79.130.24.157 / athedsl-4368557.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 08:41
256 Guest 79.103.155.29 / 79.103.155.29.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 09:16
257 Guest 94.66.5.160 / ppp-94-66-5-160.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 09:22
258 Guest 85.75.15.46 / athedsl-112527.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 09:55
259 Guest 188.4.104.78 / 188.4.104.78.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 09:59
260 Guest 79.103.149.79 / 79.103.149.79.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 10:31
261 Guest 109.242.214.146 / adsl-146.109.242.214.tellas.gr 28/02/2014 @ 12:48
262 Guest 94.65.48.141 / ppp-94-65-48-141.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 13:26
263 Guest 46.12.228.98 / 46.12.228.98.dsl.dyn.forthnet.gr 28/02/2014 @ 16:47
264 Guest 85.75.177.56 / athedsl-162202.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 16:58
265 Guest 94.65.50.16 / ppp-94-65-50-16.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 17:07
266 Guest 79.129.117.115 / meletiad.static.otenet.gr 28/02/2014 @ 17:11
267 Guest 85.72.246.72 / athedsl-356010.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 17:36
268 Guest 178.59.108.22 / 178-108-22.dynamic.cyta.gr 28/02/2014 @ 19:01
269 Guest 85.75.220.19 / athedsl-173173.home.otenet.gr 28/02/2014 @ 20:13
